中企补充库存推高铁矿石价格
因为中国的钢铁企业纷纷在年底前补充原材料库存,铁矿石价格已从10月创下的近两年来的最低点上涨26%。 中国对钢材的需求在9月和10月下降,部分 ……全文>>
- [买方] 工信部接棒铁矿石谈判
- [卖方] 印度2011/12年度铁矿石出口或降至6
- [国际] 国际投行铁矿石金融化心急 “中国铁矿石指
- [国内] 铁矿石保障将纳入十二五规划
- [评论] 进口矿价格“调头” 钢企微利因局难解
谈判进展更多>>
钢企现状更多>>
航运信息更多>>
买方简介
中国钢铁工业协会,简称中钢协,中国钢铁工业协会是中国钢铁行业全国性行业组织,现有团体会员单位206个,个人会员10人。理事107个,常务理事67个。
钢铁企业,韩国浦项制铁、新日本制铁公司、宝钢集团、鞍山钢铁集团、武汉钢铁(集团)公司、首钢集团、河北钢铁集团、山东钢铁集团等。
卖方简介
必和必拓,1885年在墨尔本成立,全球第三大铁矿供应商。
力拓,全球第二大铁矿石供应商,目前也是中国最大的铁矿石进口商。
淡水河谷,世界第一大铁矿石生产和出口商,被誉为巴西"皇冠上的宝石"和"亚马逊地区的引擎"。
2005—2009年铁矿石涨幅一览表
| 年份 | 达成协议时间 | 谈判双方 | 铁矿石涨幅 | ||
| 购买方 | 供应方 | 粉矿 | 块矿 | ||
| 2009年 | 2009年06月 | 中钢协 | FMG | 35.02% | 50.42% |
| 2008年 | 2008年01月 | 宝钢 | 力拓 | 79.88% | 96.5% |
| 2007年03月 |
日本日新铁 韩国浦项 |
巴西淡水河谷 | 65% | 71% | |
| 2007年 | 2006年12月 | 宝钢 | 淡水河谷 | 9.5% | 9.5% |
| 2006年 | 2006年6月 | 宝钢 | 必和必拓 | 19% | 19% |
| 2005年 | 2005年2月 | 日本日新铁 | 力拓 | 71.5% | 71.5% |
世界大型铁矿区分布情况
| 国家 | 矿区名称 | 储量/亿吨 | 品位Fe% | 百分比/%占本国储量 | 相关著名铁矿企业 |
| 澳大利亚 | 哈默斯利 | 320 | 57 | 91 | 哈默斯利公司、BHP公司 |
| 巴西 | 铁四角 | 300 | 35—69 | 65 | 淡水河谷(CVRD)公司、MBR公司 |
| 巴西 | 卡拉加斯 | 180 | 60—67 | 35 | 淡水河谷公司 |
| 玻利维亚、巴西 | 木通(玻)乌鲁库姆(巴西) | 580 | 50—53 | 交通不便未开发 | |
| 印度 | 比哈尔,奥里萨 | 67 | >60 | 29 | MMTC公司 |
| 加拿大 | 拉布拉多 | 206 | 36-38 | 51 | 加拿大铁矿公司(IOC)魁北克、卡蒂尔矿山公司(QCM) |
| 美国 | 苏必利尔 | 163 | 31 | 94 | 明塔克、帝国铁矿、希宾公司、蒂尔登公司等 |
| 俄罗斯 | 库尔斯克 ,卡奇卡纳尔 | 575 | 46 | 50 | 列别金、米哈依洛夫、斯托依连公司、卡奇卡纳尔公司 |
| 乌克兰 | 克里沃罗格 | 194 | 36 | 17 | 英古列茨、南部、北部、中部采选公司 |
| 法国 | 洛林 | 77 | 33 | 95 | |
| 瑞典 | 基律纳 | 34 | 58—68 | 66 | LKAB公司 |
| 委内瑞拉 | 博利瓦尔 | 20 | 45—69 | 99 | CVG Ferrominera Orinoco CA |
| 利比里亚、几内亚 | 宁巴矿区 | 20 | 57--60 |






