| 2012年5月 | 17 |
5月17日国内主要城市中厚板价格汇总 | |||||
8mm | 4470 | 4400 | 4340 | -- | 4320 |
涨跌 | -40 | -20 | -40 | -- | -20 |
主导钢厂 | 新钢 | 南钢 | 马钢 | 韶钢 | 天钢 |
20mm | 4240 | 4190 | 4160 | 4350 | 4150 |
涨跌 | -40 | -20 | -40 | -20 | -20 |
主导钢厂 | 新钢 | 南钢 | 马钢 | 韶钢 | 天钢 |
5月17日国内主要城市建材价格汇总 | |||||
16—25mm | 4030 | 4050 | 4060 | 4100 | 4070 |
涨跌 | -10 | -10 | -- | -20 | -10 |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 济钢 | 唐钢 | 韶钢 |
线材 |
|
|
|
|
|
6.5高线 | 4110 | 4120 | 4160 | 4080 | 4360 |
涨跌 | -20 | -20 | -10 | -10 | -- |
产地 | 邯钢 | 永刚 | 邯钢 | 首钢 | 韶钢 |
5月17日国内主要城市管材价格汇总 | |||||
108*4.5 | 5040 | 4940 | 4850 | 4990 | 5540 |
涨跌 | -- | -- | -- | -50 | -- |
产地 | 无锡 | 杭州 | 金宝诚 | 山东 | 山东 |
219*6 | 5340 | 5290 | 5180 | 5340 | 5640 |
涨跌 | -- | -- | -20 | -50 | -- |
产地 | 振达 | 无锡 | 元华 | 山东 | 包钢 |

Copyright © 2005 - 2010 中国钢材网 All Rights Reserved
全国统一电话:400-700-8508 Email:kf@steelcn.com 京ICP备09086195号