发布单位品种材质规格(mm)数量(吨)日期
  晋城市金属材料有限... 焊管 Q235 65 0.8 3-10
  郑州天成不锈钢有限... 不锈钢板 201 2.0*1.22*2... 5.97 3-10
  武汉智恒物资有限公... H型钢 Q235 300*150*6.... 4.028 3-10
  郑州市易通物资有限... 螺纹钢 HRB400 18 195.188 3-10
  邯郸市浩平物资有限... 盘螺 HRB400 10 78.6 3-10
  河南省兆元实业有限... 热轧卷板 Q235 5.5 69.808 3-10
  河南聚亿实业有限公... H型钢 Q235 294*200 11.02 3-10
  舞钢市鑫可润钢材销... 容器板 Q345R 40 5.819 3-10
  河南佳裕实业有限公... 热轧卷板 Q235 4.75 29.98 3-10
  郑州宝通钢铁有限公... 镀锌管 Q235B 40*3.0 5.015 3-10
  厦门国鹭贸易有限公... 热轧板卷 Q235B 11.75 30.12 3-10
  邯郸市金成物资有限... 热轧卷板 SS400 2.75 232.692 3-10
板材行情 建材行情 型材行情 管材行情
钢厂调价 钢厂价格 钢厂动态 钢厂检修
每日分析 每周综述 分析评论 钢铁e室
生产统计 进出口 行业统计 宏观统计
板材价格 建材价格 型材价格 管材价格
国际信息 国际行情 出口报价 国际统计
Copyright © 2005 - 2010 中国钢材网 All Rights Reserved
全国统一电话:400-700-8508 E-mail:kf@steelcn.com 京ICP备09086195号
中国钢材网 焦点新闻 关闭
业内人士表示,今年的钢市,将会一个抛物线,最终的加速度是多少、高度有多高,要看两会后的政策和投资计划,毕竟,未来的经济的复苏,不会简单依靠基建。而对钢材贸易商来说,他们必须做出选择:在抛物线的哪一点上“出逃”。