发布单位品种材质规格(mm)数量(吨)日期
  北京市金唐工贸中心 普碳中板 Q235B 18 0.028 9-3
  北京方盾物资有限责... 螺纹钢 HRB335 12 528.056 9-3
  北京汇仁昌商贸有限... 热轧卷板 SS400 2.75 29.570 9-3
  北京联合华铁经贸有... 螺纹钢 HRB335 25 29.261 9-3
  北京和鑫钢铁贸易有... 螺旋管 Q235B 219*6 7.564 9-3
  北京元立方成高贸有... 圆钢 Q235 12 241.156 9-3
  北京东方泽盛钢铁有... 螺纹钢 HRB400 10 2.088 9-3
  北京市中财立志科贸... 热轧开平板 SS400 5.75 0.406 9-3
  邯郸市钢贸物资有限... 螺纹钢 HRB335 12 212.644 9-3
  杭州昌汇钢铁有限公... 螺纹钢 HRB335 10 286.977 9-3
  嘉兴市德浦经贸有限... 高线 Q195 6.5 732.020 9-3
  杭州慈杭物资有限公... 碳结钢 45# 14 30.867 9-3
板材行情 建材行情 型材行情 管材行情
钢厂调价 钢厂价格 钢厂动态 钢厂检修
每日分析 每周综述 分析评论 钢铁e室
生产统计 进出口 行业统计 宏观统计
板材价格 建材价格 型材价格 管材价格
国际信息 国际行情 出口报价 国际统计
中国钢材网 焦点新闻 关闭
根据“十一五”规划,2006~2010年期间总能耗的增速应比实际GDP增速累计低20%,要实现“十一五”规划节能目标,今年单位GDP能耗需相对2009年继续下滑5.2%。而今年上半年国内单位GDP能耗反而同比上升0.09%,这意味着下半年必须采取非常手段大力推广节能减排。